2019년 주요 공기업 신규채용
안녕하세요? 대학생들이 선호하는 TOP 10 공기업의 2014년부터 2019년까지 정규직 신규채용 규모를 비교한 자료를 가지고 왔습니다. 취업 준비에 도움이 되시길 바랍니다. 자료는 알리오 공시 자료를 기반으로 하였으며 2019년의 경우 2분기까지의 현황자료이니 참고하시기 바랍니다.
*출처 : 알리오(http://www.alio.go.kr)
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기관명 | 정규직 | 청년인턴 (체험형) | 청년인턴 (채용형) | 정규직 | 청년인턴 (체험형) | 청년인턴 (채용형) | 정규직 | 청년인턴 (체험형) | 청년인턴 (채용형) | 정규직 | 청년인턴 (체험형) | 청년인턴 (채용형) | 정규직 | 청년인턴 (체험형) | 청년인턴 (채용형) | 정규직 | 청년인턴 (체험형) | 청년인턴 (채용형) |
인천국제공항공사 | 110 | 49 | 13 | 69 | 60 | 0 | 81 | 74 | 0 | 117 | 0 | 56 | 134 | 59 | 69 | 0 | 0 | 0 |
한국가스공사 | 187 | 204 | 10 | 87 | 166 | 0 | 214 | 0 | 170 | 152 | 10 | 134 | 370 | 167 | 48 | 2 | 29 | 0 |
한국공항공사 | 157 | 102 | 0 | 80 | 25 | 83 | 176 | 26 | 100 | 198 | 19 | 186 | 214 | 25 | 0 | 285 | 0 | 0 |
한국수력원자력(주) | 678 | 0 | 926.5 | 1369 | 0 | 483 | 822 | 114 | 472 | 603 | 149 | 361 | 427 | 535 | 314 | 4 | 67 | 0 |
한국수자원공사 | 261 | 197 | 20 | 221 | 0 | 151 | 310 | 0 | 254 | 328 | 0 | 277 | 366 | 174 | 274 | 241 | 0 | 239 |
한국전력공사 | 739 | 816 | 420 | 1019 | 453 | 345 | 1413 | 591 | 552 | 1574 | 996 | 356 | 1786 | 1354 | 374 | 67 | 4 | 60 |
한국조폐공사 | 52 | 0 | 23 | 50 | 2 | 47 | 76 | 1 | 64 | 61 | 8 | 67 | 103 | 86 | 58 | 1 | 2 | 0 |
한국철도공사 | 505 | 0 | 680 | 319 | 0 | 381 | 604 | 0 | 823 | 1060 | 0 | 1083 | 2185 | 936 | 320 | 37 | 0 | 0 |
한국토지주택공사 | 5 | 318 | 0 | 10 | 350 | 0 | 140 | 304 | 123 | 531 | 497 | 201 | 432 | 1039 | 416 | 8 | 5 | 0 |
한전KPS(주) | 275 | 377 | 0 | 557 | 470 | 0 | 210 | 168 | 63 | 284 | 257 | 79 | 482 | 258 | 61 | 0 | 0 | 0 |
댓글 없음:
댓글 쓰기