TOP

Post Lists

6/04/2019

2019년 공공기관 공기업 신입사원 연봉

2019년 공공기관 공기업 신입사원 연봉 


2019년 공공기관 신입사원 연봉 정보입니다. 공기업(시장형), 공기업(준시장형), 준정부기관(기금관리형), 준정부기관(위탁집행형), 기타 공공기관으로 분류되는 기업들의 최근 6개년 (2014~2019) 신입사원 초봉 테이블입니다. 요즘 공기업 취업에 관심 있으신 분들 많을 것 같은데요. 관련 기관 취업을 준비하시는분들께 도움이 되었으면 좋겠습니다. 2019년 6월 현재 알리오 공시 기준 자료이며, (재)는 재단법인, (사)는 사단법인을 의미합니다. ctlr + f로 검색하시면 원하는 기관 연봉 정보 조회가 가능합니다.
*출처 : 알리오(http://www.alio.go.kr)
(단위 : 천원)



순위 기관명 기관유형 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 대구경북과학기술원 기타공공기관 40,989 41,715 49,353 51,121 51,738 51,738
2 한국원자력연구원 기타공공기관 42,707 48,457 48,263 49,617 50,256 50,757
3 중소기업은행 기타공공기관 42,462 44,758 46,185 48,445 49,677 50,564
4 한국산업은행 기타공공기관 43,533 47,228 46,704 48,611 49,355 49,748
5 한국과학기술원 기타공공기관 48,326 49,409 50,592 49,888 48,517 48,517
6 항공안전기술원 기타공공기관 44,481 47,838 44,931 46,493 47,263 47,263
7 한국원자력안전기술원 기타공공기관 48,033 44,834 44,513 45,693 46,691 46,691
8 국가과학기술인력개발원 부설기관(한국과학기술기획평가원) 40,690 43,277 44,069 46,142 46,601 46,601
9 울산과학기술원 기타공공기관 32,187 33,848 39,717 43,987 44,168 46,547
10 한국연구재단 준정부기관(위탁집행형) 44,564 47,004 46,918 47,896 47,164 46,400
11 서울대학교병원 기타공공기관 36,366 39,314 44,690 44,896 46,799 46,399
12 국방과학연구소 기타공공기관 35,712 41,597 42,240 44,665 45,013 46,082
13 한국원자력통제기술원 기타공공기관 39,744 40,703 41,882 42,833 45,115 45,925
14 한국교육과정평가원 기타공공기관 39,843 40,387 40,487 42,398 44,827 45,696
15 국립해양박물관 기타공공기관 0 37,353 35,321 38,594 43,332 45,546
16 재료연구소 부설기관(한국기계연구원) 39,706 42,007 42,949 44,467 45,470 45,470
17 한국과학기술기획평가원 기타공공기관 39,433 41,383 42,438 44,221 45,327 45,327
18 기술보증기금 준정부기관(기금관리형) 38,017 39,940 42,420 43,800 45,260 45,260
19 한국수출입은행 기타공공기관 42,515 43,755 43,414 44,101 44,667 45,024
20 한국해양진흥공사 기타공공기관 0 0 0 0 41,673 44,896
21 한국지질자원연구원 기타공공기관 39,402 40,854 42,126 43,344 44,832 44,832
22 신용보증기금 준정부기관(기금관리형) 37,770 39,817 42,160 43,075 44,074 44,815
23 인천국제공항공사 공기업(시장형) 40,271 41,554 42,155 43,987 44,858 44,578
24 한국에너지기술연구원 기타공공기관 35,471 36,536 37,779 41,249 42,532 44,522
25 정보통신정책연구원 기타공공기관 42,164 42,644 42,644 43,244 43,644 44,430
26 한국농촌경제연구원 기타공공기관 39,232 40,360 43,396 43,396 43,396 44,344
27 한국과학기술연구원 기타공공기관 42,642 42,642 42,642 43,729 44,257 44,257
28 한국예탁결제원 기타공공기관 40,107 41,140 41,979 43,119 45,538 44,166
29 서울대학교치과병원 기타공공기관 36,638 37,385 40,742 42,169 43,265 43,698
30 한국과학창의재단 준정부기관(위탁집행형) 34,873 36,810 38,450 41,572 43,656 43,656
31 한국교육개발원 기타공공기관 41,239 42,251 42,290 44,499 45,470 43,432
32 국립부산과학관 기타공공기관 0 37,786 38,208 38,575 42,568 43,314
33 한국자산관리공사 준정부기관(기금관리형) 37,652 38,978 38,980 41,330 42,315 43,076
34 한국주택금융공사 준정부기관(기금관리형) 37,770 40,300 39,672 41,369 42,284 43,061
35 국립광주과학관 기타공공기관 36,298 36,148 43,246 43,246 43,000 43,000
36 한국세라믹기술원 기타공공기관 39,490 39,490 41,203 41,203 42,919 42,919
37 국방기술품질원 기타공공기관 39,827 40,919 41,946 42,098 42,098 42,894
38 한국전기연구원 기타공공기관 36,285 37,379 39,477 42,089 42,836 42,836
39 창업진흥원 준정부기관(위탁집행형) 35,391 36,261 39,022 40,287 41,003 42,814
40 한국장학재단 준정부기관(위탁집행형) 40,204 40,472 40,094 42,249 42,026 42,767
41 한국마사회 공기업(준시장형) 37,782 39,035 39,652 40,640 41,975 42,730
42 국립낙동강생물자원관 기타공공기관 0 39,535 41,697 40,480 42,504 42,504
43 한국가스공사 공기업(시장형) 37,462 39,445 39,872 40,554 41,706 42,456
44 한국한의학연구원 기타공공기관 39,357 39,837 39,837 40,990 42,186 42,186
45 연구개발특구진흥재단 준정부기관(위탁집행형) 37,895 40,146 40,146 40,940 41,546 42,092
46 한국산업단지공단 준정부기관(위탁집행형) 35,686 37,844 41,335 40,487 41,203 41,917
47 한국환경산업기술원 준정부기관(위탁집행형) 38,526 40,575 40,684 41,036 41,424 41,882
48 녹색기술센터 부설기관(한국과학기술연구원) 42,079 42,079 42,079 41,844 41,844 41,844
49 한국서부발전(주) 공기업(시장형) 33,578 36,096 36,825 39,072 40,987 41,724
50 국가수리과학연구소 부설기관(기초과학연구원) 35,279 35,288 37,544 40,554 41,202 41,691
51 에너지경제연구원 기타공공기관 39,175 39,575 40,145 41,148 41,563 41,563
52 한국산업기술시험원 기타공공기관 37,260 37,860 38,820 41,172 41,172 41,556
53 울산항만공사 공기업(준시장형) 36,755 32,180 33,925 40,921 40,921 41,555
54 한국화학연구원 기타공공기관 36,477 37,547 39,133 40,228 41,465 41,465
55 한국과학기술정보연구원 기타공공기관 37,721 38,080 38,533 41,005 41,251 41,405
56 한국벤처투자 기타공공기관 33,100 41,292 41,855 41,469 42,160 41,375
57 예금보험공사 준정부기관(기금관리형) 37,860 38,620 39,778 40,364 40,749 41,374
58 한국전력거래소 준정부기관(위탁집행형) 37,841 38,203 38,424 38,523 41,008 41,307
59 한국남부발전(주) 공기업(시장형) 35,449 35,818 37,713 38,392 40,539 41,269
60 나노종합기술원 부설기관(한국과학기술원) 34,908 36,746 37,830 39,497 40,157 41,235
61 한국해외인프라도시개발지원공사 기타공공기관 0 0 0 0 34,000 41,200
62 주택도시보증공사 공기업(준시장형) 36,185 37,391 38,132 38,927 40,439 41,167
63 한국무역보험공사 준정부기관(기금관리형) 39,866 39,772 39,881 40,120 41,164 41,159
64 한국수력원자력(주) 공기업(시장형) 34,426 36,448 37,402 38,890 40,312 41,036
65 한국기계연구원 기타공공기관 37,626 38,513 40,018 40,624 41,028 41,028
66 중소기업유통센터 기타공공기관 33,525 36,194 37,605 38,998 40,476 40,937
67 북한이탈주민지원재단 기타공공기관 34,509 35,081 36,329 38,254 40,264 40,934
68 한국표준과학연구원 기타공공기관 45,750 42,372 43,293 46,791 42,819 40,877
69 한국감정원 공기업(준시장형) 36,842 38,840 39,992 40,510 40,712 40,853
70 한국생명공학연구원 기타공공기관 34,839 37,380 37,420 39,130 40,840 40,840
71 기초과학연구원 기타공공기관 39,087 40,403 42,669 41,847 40,836 40,836
72 한국국토정보공사 준정부기관(위탁집행형) 35,637 36,069 37,429 38,604 40,086 40,808
73 한국천문연구원 기타공공기관 36,492 38,760 39,468 40,332 40,764 40,764
74 신용보증재단중앙회 기타공공기관 36,710 35,860 38,003 39,853 40,436 40,729
75 KDI국제정책대학원 부설기관(한국개발연구원) 41,241 38,512 38,361 39,373 40,059 40,712
76 한국동서발전(주) 공기업(시장형) 34,669 36,080 37,995 38,668 39,990 40,710
77 한국원자력안전재단 기타공공기관 37,433 35,035 40,227 40,567 40,622 40,622
78 (재)한국형수치예보모델개발사업단 기타공공기관 32,740 33,905 35,834 37,728 39,586 40,613
79 한국뇌연구원 부설기관(대구경북과학기술원) 41,126 46,385 40,944 41,138 40,982 40,516
80 농업정책보험금융원 기타공공기관 34,855 37,950 38,015 38,998 39,869 40,488
81 한국원자력의학원 기타공공기관 32,604 32,604 36,600 39,348 40,428 40,428
82 한국중부발전(주) 공기업(시장형) 33,767 34,504 37,021 38,143 39,855 40,369
83 한국보건사회연구원 기타공공기관 32,185 36,278 36,008 38,380 39,620 40,350
84 한국전력국제원자력대학원대학교 기타공공기관 37,822 39,040 40,320 40,320 40,320 40,320
85 한국산업기술평가관리원 준정부기관(위탁집행형) 35,182 37,293 37,293 37,293 37,293 40,293
86 한국남동발전(주) 공기업(시장형) 34,688 34,922 36,162 38,601 39,589 40,268
87 국민건강보험공단
  일산병원
부설기관(국민건강보험공단) 33,119 33,823 34,246 36,073 39,233 39,912
88 서민금융진흥원 기타공공기관 0 0 37,430 38,525 39,203 39,907
89 광주과학기술원 기타공공기관 38,682 39,242 37,020 38,532 39,872 39,872
90 선박해양플랜트연구소 부설기관(한국해양과학기술원) 35,272 37,340 39,320 39,420 39,792 39,792
91 한국의약품안전관리원 기타공공기관 31,642 31,077 36,256 36,356 39,700 39,700
92 한국철도기술연구원 기타공공기관 31,098 32,610 35,767 36,731 39,687 39,687
93 한국기초과학지원연구원 기타공공기관 32,837 36,126 37,126 39,049 39,496 39,496
94 서울올림픽기념국민체육진흥공단 준정부기관(기금관리형) 33,004 34,961 38,029 38,194 38,783 39,481
95 한국지식재산연구원 기타공공기관 29,261 32,430 33,822 35,325 39,350 39,350
96 한국전자통신연구원 기타공공기관 35,313 36,417 37,071 38,784 39,276 39,276
97 한국석유관리원 준정부기관(위탁집행형) 35,400 37,482 38,837 37,743 38,604 39,251
98 한국광물자원공사 공기업(시장형) 34,717 35,440 36,698 37,045 38,158 39,102
99 대한장애인체육회 기타공공기관 37,977 34,861 37,069 38,332 38,382 38,947
100 한국생산기술연구원 기타공공기관 39,287 39,287 39,612 40,074 41,582 38,782
101 건설근로자공제회 기타공공기관 34,246 35,557 35,913 37,463 38,695 38,695
102 한국인터넷진흥원 준정부기관(위탁집행형) 32,800 32,800 35,830 37,430 38,020 38,650
103 한국해양과학기술원 기타공공기관 34,443 34,944 35,314 37,097 38,598 38,598
104 한국발명진흥회 기타공공기관 33,923 34,863 35,385 38,034 38,453 38,568
105 고등과학원 부설기관(한국과학기술원) 40,453 37,016 41,548 38,216 38,288 38,550
106 국립생태원 준정부기관(위탁집행형) 35,023 36,343 36,557 37,290 40,487 38,453
107 한국원자력환경공단 준정부기관(기금관리형) 29,731 30,686 31,481 37,526 38,653 38,422
108 한국전력공사 공기업(시장형) 30,634 31,737 32,751 34,145 37,699 38,405
109 한국산업기술진흥원 준정부기관(위탁집행형) 31,587 33,065 35,296 37,144 38,401 38,401
110 한국고용정보원 준정부기관(위탁집행형) 34,615 35,639 36,486 37,743 38,394 38,394
111 건축도시공간연구소 부설기관(국토연구원) 38,366 38,366 38,366 38,366 38,366 38,366
112 한국보훈복지의료공단 준정부기관(위탁집행형) 34,032 35,534 35,831 36,726 37,654 38,297
113 산업연구원 기타공공기관 35,178 35,702 36,794 37,118 37,740 38,240
114 한국식품연구원 기타공공기관 33,420 34,044 36,096 36,804 38,172 38,172
115 중소벤처기업진흥공단 준정부기관(기금관리형) 32,324 33,039 33,514 37,134 37,455 38,129
116 한국고전번역원 기타공공기관 30,595 30,595 32,093 36,851 40,135 38,106
117 분당서울대학교병원 부설기관(서울대학교병원) 29,032 31,486 32,050 33,112 38,099 38,099
118 선박안전기술공단 준정부기관(위탁집행형) 33,326 34,658 35,669 36,753 37,309 37,973
119 국립해양생물자원관 기타공공기관 0 34,910 34,504 35,602 37,221 37,932
120 수도권매립지관리공사 기타공공기관 33,129 34,497 35,492 36,696 37,625 37,852
121 한국교통안전공단 준정부기관(위탁집행형) 33,832 34,730 36,105 36,913 37,158 37,826
122 그랜드코리아레저(주) 공기업(준시장형) 36,683 35,464 34,965 36,167 37,090 37,747
123 한국시설안전공단 준정부기관(위탁집행형) 35,685 36,626 37,194 38,325 37,721 37,721
124 한전KPS(주) 공기업(준시장형) 33,022 34,066 35,370 35,962 37,066 37,687
125 주식회사 에스알 공기업(준시장형) 0 27,553 29,516 31,275 36,911 37,576
126 한국방송광고진흥공사 공기업(준시장형) 32,621 34,041 36,016 36,939 37,864 37,453
127 경북대학교병원 기타공공기관 26,771 30,482 32,239 33,769 36,267 37,355
128 한국문화관광연구원 기타공공기관 31,925 33,060 33,598 35,085 35,935 37,219
129 한국항공우주연구원 기타공공기관 35,079 35,440 35,440 36,514 37,214 37,214
130 한국가스안전공사 준정부기관(위탁집행형) 30,917 31,715 33,548 34,829 36,660 37,200
131 한국저작권위원회 기타공공기관 30,472 31,326 32,454 34,923 34,929 37,195
132 한국수자원조사기술원 기타공공기관 0 0 0 0 35,828 37,135
133 한국직업능력개발원 기타공공기관 36,412 39,321 39,522 37,443 37,431 37,117
134 한국데이터산업진흥원 기타공공기관 32,184 35,373 36,662 36,731 37,483 37,091
135 한국광해관리공단 준정부기관(위탁집행형) 36,382 38,757 37,802 37,147 37,050 37,050
136 한국소비자원 준정부기관(위탁집행형) 33,424 34,863 35,654 36,557 37,029 37,029
137 오송첨단의료산업진흥재단 기타공공기관 31,352 33,684 34,355 34,576 37,000 37,000
138 한국에너지공단 준정부기관(위탁집행형) 32,034 33,480 34,426 35,368 36,269 36,922
139 한국해양수산개발원 기타공공기관 32,136 32,136 32,340 33,875 35,342 36,879
140 동남권원자력의학원 부설기관(한국원자력의학원) 33,009 33,857 34,717 35,935 36,872 36,872
141 한국국방연구원 기타공공기관 31,598 31,426 37,849 40,102 40,210 36,868
142 한국석유공사 공기업(시장형) 28,847 28,847 28,847 28,847 36,781 36,781
143 한국로봇산업진흥원 기타공공기관 29,950 31,657 32,200 34,260 36,379 36,775
144 한국국제협력단 준정부기관(위탁집행형) 28,589 29,712 31,486 32,051 36,090 36,721
145 (재)한국우편사업진흥원 준정부기관(위탁집행형) 30,082 30,715 31,857 34,619 35,300 36,713
146 사립학교교직원연금공단 준정부기관(기금관리형) 34,561 35,486 35,817 36,425 36,664 36,685
147 경제인문사회연구회 기타공공기관 32,229 33,056 33,458 34,487 34,680 36,680
148 재외동포재단 기타공공기관 26,979 28,369 29,815 31,200 33,528 36,668
149 한국여성정책연구원 기타공공기관 34,664 34,664 35,264 35,864 36,668 36,668
150 한국개발연구원 기타공공기관 29,716 30,088 30,388 30,748 31,012 36,640
151 한국철도시설공단 준정부기관(위탁집행형) 31,960 32,620 33,372 34,450 35,952 36,599
152 한국환경정책평가연구원 기타공공기관 33,233 34,386 35,094 36,574 36,574 36,574
153 국립암센터 기타공공기관 32,475 33,161 32,769 33,816 37,502 36,567
154 한국과학영재학교 부설기관(한국과학기술원) 36,600 35,500 36,000 36,100 36,300 36,500
155 (주)강원랜드 공기업(시장형) 36,660 36,699 37,628 34,628 37,765 36,434
156 한국문화재재단 기타공공기관 26,111 26,186 27,969 29,294 30,223 36,416
157 한국정보화진흥원 준정부기관(위탁집행형) 33,410 34,780 30,907 34,363 35,511 36,394
158 충북대학교병원 기타공공기관 29,573 29,573 32,785 34,794 36,377 36,377
159 한국문화예술위원회 기타공공기관 32,120 32,120 33,110 36,310 36,310 36,310
160 한국수자원공사 공기업(준시장형) 30,789 31,638 34,234 35,135 36,125 36,263
161 (재)한국스마트그리드사업단 기타공공기관 34,190 35,294 38,189 38,189 36,091 36,091
162 소프트웨어정책연구소 부설기관(정보통신산업진흥원) 33,719 35,000 36,050 36,050 36,050 36,050
163 한국노동연구원 기타공공기관 30,527 33,600 33,600 35,832 36,028 36,028
164 한국상하수도협회 기타공공기관 36,719 38,837 34,595 34,128 35,983 35,983
165 한국특허정보원 기타공공기관 30,798 33,325 34,635 35,680 35,867 35,911
166 한국나노기술원 기타공공기관 36,294 37,219 37,219 37,177 37,177 35,910
167 한국보건의료인국가시험원 기타공공기관 31,889 32,679 36,393 33,383 35,225 35,786
168 한국지역난방공사 공기업(시장형) 32,567 31,817 33,287 34,535 35,719 35,719
169 정보통신산업진흥원 준정부기관(위탁집행형) 30,776 29,579 32,714 33,881 35,102 35,716
170 한국승강기안전공단 준정부기관(위탁집행형) 29,082 30,241 33,443 34,178 35,029 35,648
171 한국장애인개발원 기타공공기관 30,730 31,988 32,948 34,100 34,986 35,616
172 국가핵융합연구소 부설기관(한국기초과학지원연구원) 34,056 34,122 34,668 35,602 35,602 35,602
173 인천항만공사 공기업(시장형) 32,352 31,481 33,315 34,830 34,973 35,602
174 부산대학교병원 기타공공기관 28,806 30,596 31,922 32,666 33,098 35,511
175 (주)공영홈쇼핑 기타공공기관 0 33,913 33,913 35,794 35,992 35,447
176 예술의전당 기타공공기관 36,946 34,947 37,931 35,359 35,359 35,359
177 건강보험심사평가원 준정부기관(위탁집행형) 29,096 30,569 34,411 36,025 34,693 35,278
178 (재)우체국시설관리단 기타공공기관 30,447 30,845 30,968 33,484 34,682 35,172
179 한국전기안전공사 준정부기관(위탁집행형) 25,423 26,378 28,424 32,441 33,776 35,116
180 한국전력기술주식회사 공기업(준시장형) 31,419 33,273 35,375 36,146 35,747 35,106
181 정보통신기획평가원 부설기관(한국연구재단) 30,776 29,580 29,580 33,881 35,101 35,101
182 한국농수산식품유통공사 준정부기관(위탁집행형) 31,398 34,909 34,643 33,602 34,444 35,042
183 (재)APEC기후센터 기타공공기관 31,427 33,600 33,600 33,600 34,680 35,040
184 한전원자력연료주식회사 기타공공기관 30,944 32,267 33,212 34,340 34,992 34,992
185 학교법인한국폴리텍 기타공공기관 32,044 32,097 32,823 34,309 34,987 34,987
186 한국언론진흥재단 준정부기관(기금관리형) 32,959 32,848 32,117 32,316 34,070 34,904
187 한국에너지정보문화재단 기타공공기관 32,845 33,247 33,605 34,394 34,303 34,897
188 (주)한국가스기술공사 공기업(준시장형) 29,671 32,765 33,403 34,105 34,279 34,808
189 대외경제정책연구원 기타공공기관 33,137 33,465 33,824 34,187 34,510 34,746
190 한국교육학술정보원 준정부기관(위탁집행형) 33,582 41,493 42,819 43,586 45,351 34,741
191 국가평생교육진흥원 기타공공기관 32,312 32,312 32,312 34,235 32,531 34,740
192 88관광개발(주) 기타공공기관 24,390 25,257 25,892 32,975 34,678 34,678
193 농림식품기술기획평가원 준정부기관(위탁집행형) 33,312 33,212 33,112 35,705 34,672 34,672
194 전남대학교병원 기타공공기관 28,094 28,135 30,219 31,494 32,056 34,661
195 한국소방산업기술원 준정부기관(위탁집행형) 29,506 31,893 32,456 34,142 34,945 34,658
196 한국관광공사 준정부기관(위탁집행형) 30,143 31,207 32,620 34,081 34,590 34,590
197 한국식품안전관리인증원 준정부기관(위탁집행형) 0 0 0 34,796 36,871 34,582
198 (재) 한국에너지재단 기타공공기관 22,568 22,568 25,892 25,892 33,600 34,550
199 한국공항공사 공기업(시장형) 33,023 33,058 32,881 34,227 34,593 34,536
200 세종학당재단 기타공공기관 30,232 30,532 31,635 32,538 33,665 34,533
201 한국체육산업개발(주) 기타공공기관 29,993 31,324 32,469 31,727 33,283 34,527
202 한국보건산업진흥원 준정부기관(위탁집행형) 42,239 43,816 34,521 34,521 34,521 34,521
203 한국도로공사 공기업(준시장형) 30,678 31,225 31,894 33,469 33,917 34,511
204 충남대학교병원 기타공공기관 29,900 31,080 31,659 32,671 34,439 34,439
205 극지연구소 부설기관(한국해양과학기술원) 33,051 33,264 33,668 34,143 34,412 34,412
206 한국청소년정책연구원 기타공공기관 33,845 35,019 35,183 33,898 34,379 34,379
207 부산대학교치과병원 기타공공기관 27,799 28,854 30,053 30,764 31,680 34,293
208 사단법인 한국산학연협회 기타공공기관 34,235 34,709 35,350 34,288 34,288 34,288
209 해양환경공단 공기업(준시장형) 29,229 30,500 32,208 32,718 33,256 34,272
210 과학기술정책연구원 기타공공기관 30,637 41,458 46,681 50,538 34,240 34,240
211 공무원연금공단 준정부기관(기금관리형) 32,603 33,123 34,509 33,097 33,507 34,203
212 세계김치연구소 부설기관(한국식품연구원) 30,861 31,845 32,294 33,358 34,176 34,176
213 한약진흥재단 기타공공기관 0 0 32,956 32,190 34,716 34,159
214 과학기술일자리진흥원 기타공공기관 32,238 32,569 34,273 32,841 34,141 34,141
215 국민연금공단 준정부기관(기금관리형) 28,159 29,349 30,596 32,140 33,640 34,121
216 (재)  의료기관평가인증원 기타공공기관 30,493 30,793 31,848 33,027 31,023 34,071
217 한국잡월드 기타공공기관 30,690 31,779 32,325 33,763 34,058 34,058
218 한국의료기기안전정보원 기타공공기관 30,287 31,293 32,118 33,108 33,108 34,028
219 아시아문화원 준정부기관(위탁집행형) 0 25,200 25,200 25,200 34,468 33,941
220 한국수목원관리원 기타공공기관 0 0 0 35,299 33,124 33,933
221 (재)우체국물류지원단 준정부기관(위탁집행형) 29,703 30,786 31,673 32,740 33,559 33,893
222 대구경북첨단의료산업진흥재단 기타공공기관 32,244 32,208 33,850 33,850 33,850 33,850
223 중소기업기술정보진흥원 준정부기관(위탁집행형) 31,545 32,815 33,288 33,288 33,288 33,757
224 한국산림복지진흥원 준정부기관(위탁집행형) 0 0 30,484 33,977 33,612 33,612
225 한국재정정보원 준정부기관(위탁집행형) 0 0 33,726 34,284 33,555 33,606
226 대한무역투자진흥공사 준정부기관(위탁집행형) 30,576 31,881 32,844 33,675 33,340 33,605
227 부산항만공사 공기업(시장형) 33,802 29,878 29,119 31,494 32,985 33,577
228 환경보전협회 기타공공기관 28,792 29,860 30,600 31,500 35,964 33,568
229 한국에너지기술평가원 준정부기관(위탁집행형) 33,156 33,690 33,613 33,599 33,975 33,534
230 한국보건복지인력개발원 준정부기관(위탁집행형) 29,708 29,708 30,595 31,644 32,890 33,472
231 한국청소년상담복지개발원 준정부기관(위탁집행형) 26,585 29,381 29,826 30,270 32,650 33,421
232 국토연구원 기타공공기관 30,412 30,412 31,696 31,956 33,412 33,412
233 한국법제연구원 기타공공기관 32,712 32,712 32,712 33,172 33,362 33,362
234 국가식품클러스터지원센터 기타공공기관 31,440 34,169 31,289 33,209 32,763 33,353
235 국가과학기술연구회 기타공공기관 32,872 33,290 33,060 33,290 33,290 33,290
236 한국산업안전보건공단 준정부기관(위탁집행형) 29,597 30,697 31,798 31,852 32,564 33,150
237 국립공원공단 준정부기관(위탁집행형) 26,322 28,948 29,957 32,613 32,563 33,149
238 태권도진흥재단 기타공공기관 24,900 31,017 32,917 32,917 33,133 33,133
239 한국청소년활동진흥원 준정부기관(위탁집행형) 24,440 25,946 27,115 28,456 32,231 33,133
240 한국건강증진개발원 준정부기관(위탁집행형) 32,176 30,520 30,303 30,303 30,303 33,113
241 한국보건의료연구원 기타공공기관 28,750 30,795 30,685 31,732 32,537 33,109
242 한국기술교육대학교 기타공공기관 29,120 30,330 30,750 32,247 33,030 33,030
243 한국건강가정진흥원 기타공공기관 0 22,210 24,884 27,876 28,152 33,007
244 한국환경공단 준정부기관(위탁집행형) 28,910 29,432 31,185 32,099 32,406 32,977
245 한국저작권보호원 기타공공기관 0 0 32,967 32,967 32,967 32,967
246 대한석탄공사 공기업(준시장형) 28,434 29,292 30,172 32,032 32,379 32,962
247 경상대학교병원 기타공공기관 29,491 31,514 31,523 33,118 33,070 32,890
248 한국건설기술연구원 기타공공기관 31,140 30,360 30,299 32,236 32,857 32,857
249 한국공정거래조정원 기타공공기관 31,273 32,332 31,795 31,797 32,414 32,850
250 대한체육회 기타공공기관 31,978 31,939 31,703 32,032 32,534 32,789
251 한국철도공사 공기업(준시장형) 27,305 28,553 30,129 31,133 32,259 32,744
252 전북대학교병원 기타공공기관 25,915 26,576 28,421 29,356 30,456 32,737
253 특허정보진흥센터 부설기관(한국특허정보원) 32,598 32,715 32,715 32,715 32,715 32,715
254 한국노인인력개발원 준정부기관(위탁집행형) 28,696 29,585 30,481 30,635 31,903 32,694
255 한국장애인고용공단 준정부기관(위탁집행형) 27,733 28,759 30,234 31,317 32,136 32,634
256 새만금개발공사 기타공공기관 0 0 0 0 28,056 32,607
257 (재)중소기업연구원 기타공공기관 28,636 27,970 27,725 27,500 32,600 32,600
258 한국수산자원관리공단 준정부기관(위탁집행형) 32,584 32,474 32,528 32,498 32,506 32,506
259 한국국제교류재단 기타공공기관 29,441 29,697 30,623 31,873 31,873 32,483
260 소상공인시장진흥공단 준정부기관(위탁집행형) 21,977 23,777 26,850 28,452 30,391 32,482
261 경북대학교치과병원 기타공공기관 0 0 28,809 30,020 32,756 32,469
262 국민건강보험공단 준정부기관(위탁집행형) 26,055 27,810 29,803 30,855 31,893 32,419
263 한국투자공사 기타공공기관 41,265 36,487 34,910 40,145 37,506 32,415
264 한국교통연구원 기타공공기관 29,955 29,955 30,244 31,068 31,884 32,407
265 통일연구원 기타공공기관 32,184 31,229 30,546 31,814 32,240 32,240
266 의료법인 한전의료재단 한일병원 기타공공기관 28,302 29,339 29,932 32,091 32,683 32,134
267 한국디자인진흥원 준정부기관(위탁집행형) 31,797 33,287 33,287 31,858 32,638 32,043
268 독립기념관 준정부기관(위탁집행형) 26,920 27,581 29,148 29,739 31,401 31,941
269 한국특허전략개발원 준정부기관(위탁집행형) 28,400 29,088 27,742 27,598 30,739 31,871
270 한국기상산업기술원 준정부기관(위탁집행형) 29,514 30,572 31,920 32,018 31,373 31,817
271 한전KDN 공기업(준시장형) 28,310 29,470 30,270 30,240 31,150 31,704
272 영화진흥위원회 기타공공기관 30,876 31,116 32,172 32,412 32,076 31,692
273 사회보장정보원 준정부기관(위탁집행형) 28,275 28,909 29,118 28,909 31,086 31,633
274 한국국제보건의료재단 기타공공기관 27,778 27,778 27,778 27,778 29,621 31,572
275 국립대구과학관 기타공공기관 35,452 36,533 37,394 40,414 31,507 31,507
276 안전성평가연구소 부설기관(한국화학연구원) 29,970 30,500 30,500 30,774 31,189 31,500
277 한국산업인력공단 준정부기관(위탁집행형) 27,830 29,058 30,077 31,068 30,905 31,460
278 (재) 장애인기업종합지원센터 기타공공기관 25,480 26,319 27,433 29,916 31,895 31,430
279 대한적십자사 기타공공기관 30,602 30,044 30,569 31,691 30,258 31,344
280 한국사학진흥재단 기타공공기관 28,862 29,860 32,517 30,769 32,347 31,183
281 한국공예디자인문화진흥원 기타공공기관 24,028 27,432 28,864 31,371 30,317 31,080
282 한국임업진흥원 준정부기관(위탁집행형) 29,317 29,709 29,709 30,069 31,070 31,070
283 육아정책연구소 부설기관(경제인문사회연구회) 29,745 29,994 29,745 30,129 31,066 31,066
284 한국콘텐츠진흥원 준정부기관(위탁집행형) 29,840 29,590 30,010 30,010 30,150 31,035
285 한국해양조사협회 기타공공기관 36,720 32,002 30,898 30,746 31,394 31,000
286 한국여성인권진흥원 기타공공기관 24,369 22,783 26,218 29,964 30,999 30,999
287 시청자미디어재단 준정부기관(위탁집행형) 0 35,069 30,586 31,521 31,221 30,976
288 (재)한식진흥원 기타공공기관 25,367 28,782 28,782 29,622 30,266 30,964
289 코레일네트웍스(주) 기타공공기관 23,809 24,190 26,672 25,528 28,018 30,931
290 한국토지주택공사 공기업(준시장형) 25,391 25,291 27,155 27,155 29,020 30,927
291 한국출판문화산업진흥원 기타공공기관 27,567 29,671 30,328 30,328 30,328 30,883
292 근로복지공단 준정부기관(기금관리형) 25,742 27,047 27,949 28,485 29,258 30,803
293 식품안전정보원 기타공공기관 30,980 30,734 29,861 29,105 29,069 30,773
294 민주화운동기념사업회 기타공공기관 26,630 28,057 28,864 29,602 30,270 30,743
295 가축위생방역지원본부 기타공공기관 26,369 26,919 27,398 27,951 29,642 30,700
296 한국농어촌공사 준정부기관(위탁집행형) 23,220 23,220 23,880 28,990 30,213 30,660
297 국립중앙의료원 기타공공기관 26,531 26,970 27,964 28,791 29,785 30,644
298 한국항로표지기술원 기타공공기관 27,592 28,842 28,790 29,082 30,623 30,623
299 (재)국제원산지정보원 기타공공기관 29,630 32,785 31,501 32,360 30,550 30,550
300 한국법무보호복지공단 기타공공기관 26,274 27,339 28,820 29,921 29,248 30,527
301 코레일유통(주) 기타공공기관 30,552 29,480 30,724 30,471 32,977 30,471
